A组
| TEAM 参赛国家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 墨西哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 南非 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 3 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
B组
| TEAM 参赛国家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 加拿大 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 2 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 波士尼亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 卡塔尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
C组
| TEAM 参赛国家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 3 苏格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
D组
| TEAM 参赛国家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 美国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
E组
| TEAM 参赛国家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 2 科特迪瓦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 库拉索 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
F组
| TEAM 参赛国家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 突尼斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
G组
| TEAM 参赛国家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 比利时 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 2 埃及 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
H组
| TEAM 参赛国家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 佛得角 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
I组
| TEAM 参赛国家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 挪威 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
J组
| TEAM 参赛国家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 奥地利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 约旦 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
K组
| TEAM 参赛国家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 3 剛果民主共和國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 乌兹别克斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
L组
| TEAM 参赛国家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |